Lieu d’enfouissement technique
La MRC de Lotbinière s’est vu déléguer la compétence de la planification de la gestion des matières résiduelles par 22 municipalités, soit les 18 municipalités de son territoire ainsi que 5 municipalités situées à l’ouest.
Horaire et accès
Horaire estival (15 mars au 14 décembre)
| Jour | État | Heures |
|---|---|---|
| Du lundi au vendredi | Ouvert | 8 h à 16 h 30 |
| Samedi | Ouvert | 9 h à 16 h (du 15 avril au 15 novembre seulement) |
| Dimanche | Fermé | — |
Horaire hivernal (15 décembre au 14 mars)
| Jour | État | Heures |
|---|---|---|
| Du lundi au jeudi | Ouvert | 8 h à 16 h |
| Vendredi | Ouvert | 8 h à 12 h |
| Samedi | Fermé | — |
| Dimanche | Fermé | — |
Jours fériés 2026
| Date | État |
|---|---|
| 3 et 4 avril 2026 | Fermé |
| 24 juin 2026 | Fermé |
| 1er juillet 2026 | Fermé |
| 7 septembre 2026 | Fermé |
| 24 et 25 décembre 2026 | Fermé |
| 31 décembre 2026 | Fermé |
| 1er janvier 2027 | Fermé |
Tarification
| Matière | Tarif |
|---|---|
| Déchets (incluant la redevance au MELCC de 34 $) | 175,00 $ / tonne métrique |
| Résidus (pouvant servir de recouvrement) * | 30 $ / tonne métrique |
| Carcasses d’animaux | 2 $ / kilogramme |
* Une autorisation du responsable du LET doit être obtenue avant de pouvoir disposer de résidus à ce tarif, puisque plusieurs critères doivent être respectés (perméabilité et contamination).
Le paiement se fait en argent comptant, par carte de débit ou par carte de crédit.
